Key:
Function Test..
Keyboard Fatigue..
Probe
IC Test Socket
FIXTURE
Other
Class:[Standard]  [DB TEST PROBE]  [Coaxial]  [Special]  [Otbers]  

P/N

Total length

Pitch
[mm(inch)]

Barrel
Dia[mm(inch)]

Spring Force
[g(oz)]

PDF
DB015AA 9.8[0.3858]  0.25[0.0098]   0.155[0.0061]   5.2[0.18]   
DB011AA 9.4[0.3701]  0.2[0.0079]   0.115[0.0045]   4.6[0.16]   
DB440CC 5.28[0.2079]  0.3[0.012]   0.26[0.0102]   21[0.74]   
DB335AA 5.7[0.2244]  0.3[0.012]   0.215[0.0085]   10.8[0.38]   
DB273CAR 2.55[0.1004]  0.40[0.016]   0.31[0.0122]   10.8[0.38]   
DB328CAR 4.15[0.1634]  0.4[0.016]   0.31[0.0122]   14.7[0.52]   
DB445AR2 5.7[0.2244]  0.4[0.016]   0.31[0.0122]   20.3[0.72]   
DB182CAR 3.20[0.1260]  0.50[0.019]   0.38[0.0150]   16.0[0.56]   
DB465AMR 4.8[0.1890]  0.5[0.019]   0.38[0.015]   19.8[0.70]   
DB451AA 5.05[0.1988]  0.5[0.019]   0.38[0.015]   26[0.92]   
DB351CAM 5.7[0.1772]  0.5[0.019]   0.38[0.015]   23[0.81]   
DB398CAR 5.7[0.2244]  0.5[0.019]   0.38[0.015]   30.1[1.06]   
DB461CAM 3.1[0.122]  0.65[0.026]   0.57[0.0224]   25[0.88]   
DB249CAR 5.70[0.2244]  0.65[0.026]   0.51[0.0201]   23.0[0.81]   
DB183CS 6.60[0.2598]  0.65[0.026]   0.51[0.0201]   19.1[0.67]   
DB402CAM 6.6[0.2598]  0.65[0.026]   0.58[0.0228]   21.3[1.25]   
DB162CAR 8.45[0.3327]  0.65[0.026]   0.51[0.0201]   33.9[1.20]   
DB229CAR 4.80[0.1890]  0.75[0.030]   0.57[0.0224]   33.0[1.16]   
DB167CAR 5.80[0.2284]  0.75[0.030]   0.57[0.0224]   23.0[0.81]   
DB215SA 8.45[0.3327]  0.75[0.030]   0.61[0.0240]   21.6[0.76]   
第1页/共2页  1  2  


Copyright © 2006 leeno.com.cn All rights reserved 最佳浏览效果:1024*768像素
上海力普科技服务公司 版权所有 技术支持:倍佳网络
Addres:No 6F, No 255, FU CHUN LU , PU TUO ZONE, SHANGHAI, CHINA.
Tel: 86-21-62054818
Fax: 86-21-32030006
沪ICP备05042834号